Personkapasitet i offentlige lokaler på Studentersamfundet
| Lokale | Normalt persontall | Maksimalt persontall | Forbehold |
|---|---|---|---|
| Strossa | 100 | ||
| Bodegaen | 280 | ||
| Lyche | 280 | ||
| Rundhallen | 160 | ||
| Origo | 200 | ||
| Daglighallen | 180 | ||
| Storsalen | 800 | 1000 | *Det er tillatt å øke fra 800 til 1000 personer i Storsalen hvis Klubben+Selskapssiden nedjusteres tilsvarende. |
| Selskapssiden | 70 | 100 | *Det er tillatt å øke fra 70 til 100 hvis Storsalen eller Knaus nedjusteres tilsvarende |
| Klubben | 300 | ||
| Knaus | 70 | ||
| Sum gammelt bygg | 2440 | ||
| Sitatet | 200 | 300 | *Det er tillat å øke fra 200 til 300 hvis Vuelie nedjusteres tilsvarende. |
| Vuelie | 200 | ||
| Vuelie galleri | 50 | ||
| Edgar A | 180 | ||
| Edgar B | 200 | ||
| Glassgården | 220 | ||
| Vollan | 120 | 200 | *Det er tillat å øke fra 120 til 200 hvis Skala nedjusteres tilsvarende |
| Skala inkl. galleri | 500 | ||
| Sum nytt bygg | 1670 | ||
| Totalt | 4110 |
Lenker: Start
Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2025-09-24 21:16 | Revisjon: 3 (historie, blame) | Totalt: 45 kB | Rediger