Personkapasitet i offentlige lokaler på Studentersamfundet
| Lokale | Normalt persontall | Maksimalt persontall | Forbehold |
|---|---|---|---|
| Strossa | 100 | ||
| Bodegaen | 280 | ||
| Lyche | 280 | ||
| Rundhallen | 160 | ||
| Origo | 200 | ||
| Daglighallen | 180 | ||
| Storsalen | 800 | 1000 | *Det er tillatt å øke fra 800 til 1000 personer i Storsalen hvis Klubben+Selskapssiden+Knaus nedjusteres tilsvarende. |
| Selskapssiden | 70 | ||
| Klubben | 300 | ||
| Knaus | 70 | ||
| Sum gammelt bygg | 2440 | ||
| Sitatet | 200 | 300 | *Det er tillat å øke fra 200 til 300 hvis Vuelie nedjusteres tilsvarende. |
| Vuelie | 100 | 200 | *Det er tillat å øke fra 100 til 200 på gulvnivå hvis Sitatet nedjusteres tilsvarende. |
| Vuelie galleri | 50 | ||
| Edgar A | 200 | ||
| Edgar B | 150 | ||
| Vollan | 200 | ||
| Skala | 275 | ||
| Skala galleri | 80 | ||
| Sum nytt bygg | 1255 | ||
| Totalt | 3695 |
Lenker: Start
Mail: sikring@samfundet.no | Telefon: 992 15 955 | Sist endret: 2025-01-16 15:21 | Revisjon: 1 (historie, blame) | Totalt: 45 kB | Rediger